Посібник складено на основі досвіду роботи станції техобслуговування і містить технічні характеристики, описи ремонту окремих вузлів, розділ, присвячений пошуку та усунення несправностей та рекомендації по технічному обслуговуванню автомобілів Volvo. Окрема глава знайомить читача з органами керування автомобіля і прийомами його безпечної експлуатації.
Для власників автомобілів і працівників авторемонтних майстерень.
Дизельні двигуни - D9, D11, D12, D13
D9A260 - 190 кВт (260 к. с.)
D9A300 - 220 кВт (300 к. с.)
D9A340 - 250 кВт (340 к. с.)
D9A380 - 280 кВт (380 к. с.)
D9B300 - 225 кВт (300 к. с.)
D9B340 - 250 кВт (340 к. с.)
D9B380 - 280 кВт (380 к. с.)
D11A330 - 244 кВт (330 к. с.)
D11A370 - 273 кВт (370 к. с.)
D11A430 - 318 кВт (430 к. с.)
D11B350 - 260 кВт (350 к. с.)
D11B390 - 290 кВт (390 к. с.)
D11B430 - 320 кВт (430 к. с.)
D11C330 - 240 кВт (330 к. с.)
D11C370 - 270 кВт (370 к. с.)
D11C410 - 300 кВт (410 к. с.)
D11C450 - 330 кВт (450 к. с.)
D12F390 - 287 кВт (390 к. с.)
D12F430 - 316 кВт (430 к. с.)
D12F500 - 368 кВт (500 к. с.)
D13A360 - 265 кВт (360 к. с.)
D13A400 - 294 кВт (400 к. с.)
D13A440 - 323 кВт (440 к. с.)
D13A480 - 353 кВт (480 к. с.)
D13A520 - 382 кВт (520 к. с.)
D13B360 - 265 кВт (360 к. с.)
D13B400 - 294 кВт (400 к. с.)
D13B440 - 324 кВт (440 к. с.)
D13B500 - 368 кВт (500 к. с.)
Інструкція по експлуатації - 49 стор
Технічне обслуговування - 27 стор
Книга містить докладні електричні схеми, джгути і роз'єми. Діагностичні коди несправностей. Детальний опис додаткового устаткування.